

| 項目 | 說明 | 阿明 | 家進 | 恩瑋 | 小豪 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🛒 補貨 | 補中苗 / 竹南 / 苑裡 門市 | 23 次 | 27 次 | 21 次 | 18 次 | 89 次 |
| 🥚 載蛋 | 養雞場載蛋(次/盒) | 6 / 720 | 8 / 960 | 4 / 480 | 5 / 600 | 23 次 / 2,760 盒 |
| 📦 蝦皮 | 寄送蝦皮(次/件) | 12 / 184 | 10 / 158 | 15 / 212 | 11 / 146 | 48 次 / 700 件 |
| ♻️ 回收 | 資源回收次數 | 8 次 | 5 次 | 7 次 | 9 次 | 29 次 |
| 🔄 調貨 | 調貨(次/廠商金額) | 9 / $32K | 6 / $21K | 11 / $38K | 7 / $24K | 33 次 / $115K |
| 🧹 倉庫 | 整理倉庫 / 留守時數 | 4 次 / 12h | 6 次 / 8h | 5 次 / 16h | 8 次 / 14h | 23 次 / 50h |
| 📋 理貨 | 理貨備貨 / 整理雞蛋 | 18 / 320 | 22 / 280 | 14 / 420 | 20 / 360 | 74 次 / 1,380 盒 |
| ⭐ 協助分(綜合) | 88 | 92 | 🏆 102 | 95 | 總分 377 | |

| 頭份大華餐廳 | $48K | 5/16 寄出 |
| 三義雅築民宿 | $22K | 5/17 寄出 |
| 通霄海岸咖啡 | $18K | 5/18 寄出 |
| 竹南鐵板燒 | $36K | 5/18 寄出 |


| 到貨 | 廠商 / 品項 | 金額 |
|---|---|---|
| 今 09:00 | 新港鮮蛋場 紅蛋、白蛋 1,200 盒 | $84K |
| 今 14:00 | 大成沙拉油 沙拉油 18L × 60 桶 | $48K |
| 明 10:00 | 聯華食品 麵粉、五穀粉 80 包 | $32K |
| 明 15:00 | 苗栗農會 在地米 200kg、地瓜粉 | $28K |
| 5/22 五 | 味全食品 | $38K |
| 5/22 五 ★ | 東興雞蛋場 新 | $42K |
| 5/23 六 | 義美食品 | $24K |
| 5/26 二 | 永信乳品 | $18K |
| 5/28 四 | 台糖食品 | $22K |

| 品項 | 原價 | 新價 | 變動 |
|---|---|---|---|
| 🥚 紅蛋(盒/30入) | $135 | $148 | +9.6% ▲ |
| 🥚 白蛋(盒/30入) | $118 | $128 | +8.5% ▲ |
| 🛢️ 大成沙拉油 18L | $820 | $860 | +4.9% ▲ |
| 🌾 在地米 30kg | $1,250 | $1,180 | −5.6% ▼ |
| 🧈 安佳奶油 454g | $285 | $310 | +8.8% ▲ |
| 🐟 冷凍鯖魚(箱) | $680 | $640 | −5.9% ▼ |
| 🧂 細鹽 5kg | $95 | $95 | 持平 |

| 商品 | 數量 | 完成時間 |
|---|---|---|
| 綜合蜜餞 300g | 42 包 | 07:50 |
| 古早味五穀粉 600g | 28 罐 | 08:20 |
| 放牧紅蛋禮盒 10 入 | 36 盒 | 08:45 |
| 客家鹹豬肉 600g | 24 條 | 09:10 |
| 嚴選沙拉油禮盒 | 18 盒 | 09:25 |
| 地瓜粉 1kg | 38 包 | — 進行中 |
| 商品 | 缺數 | 調貨自 |
|---|---|---|
| 古早味肉鬆 200g | 18 罐 | 中苗門市 |
| 客家麻糬禮盒 | 12 盒 | 苑裡門市 |
| 放牧蛋禮盒 | 8 盒 | 中苗門市 |
| 古早味黑糖塊 | 22 包 | 竹南門市 |
| 仙草凍粉 | 14 包 | 苑裡門市 |

| 日期 | 雞場 | 預估盒數 | 負責司機 |
|---|---|---|---|
| 05/19 今 | 新港鮮蛋場 | 480 | 家進 |
| 05/20 | 苗栗山城雞場 | 320 | 阿明 |
| 05/21 | 新港鮮蛋場 | 520 | 恩瑋 |
| 05/22 ★ | 東興雞蛋場 · 首批 | 600 | 阿明 |
| 05/23 | 新港鮮蛋場 | 450 | 小豪 |
| 05/24(日) | — | 休 | — |
| 05/25 | 苗栗山城 + 新港 | 760 | 家進 |

| 客戶 | 金額 | 狀態 |
|---|---|---|
| 苗栗中信飯店 | $42,600 | 逾 38 天 |
| 苗北飯店 | $72,800 | 逾 12 天 |
| 福樂海鮮餐廳 | $48,200 | 大額未收 |
| 頭份大華餐廳 | $22,100 | 即將到期 |
| 客戶 | 金額 | 承諾日 |
|---|---|---|
| 玉清自助餐 | $36,500 | 5/22 週五 |
| 三義雅築民宿 | $18,800 | 5/25 週一 |
| 通霄海岸咖啡 | $27,200 | 5/24 週日 |
| 山城農會餐廳 | $22,400 | 5/30 週六 |
| 客家小館 | $28,400 | 6/02 週二 |

| 客戶 | 金額 |
|---|---|
| 福樂海鮮餐廳 王經理 | $48,200 |
| 三義雅築民宿 陳老闆 | $18,800 |
| 苗栗中信飯店 林採購 | $72,800 |
| 客戶 | 寄出 | 金額 |
|---|---|---|
| 苗北飯店 | 5/05 14天 | $72,800 |
| 玉清自助餐 | 5/11 8天 | $36,500 |
| 客家小館 | 5/12 7天 | $28,400 |
| 頭份大華餐廳 | 5/13 6天 | $22,100 |
| 山城農會餐廳 | 5/14 5天 | $22,400 |



| 日期 | 客戶 | 品項 | 原因 | 處理 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/18 | 苗北飯店 | 放牧紅蛋 30 盒 | 到貨後 3 顆破損 | 補貨 3 顆 | 處理中 |
| 05/17 | 福樂海鮮 | 冷凍鯖魚(箱) | 包裝破損、解凍輕微 | 退換貨 · 改派阿明 | 處理中 |
| 05/14 | 客家小館 | 沙拉油 18L × 2 | 桶身凹陷 | 退 1 補 1 | 已結案 |
| 05/12 | 玉清自助 | 客家鹹豬肉 | 口味反映偏鹹 | 換批次 · 廠商修方 | 已結案 |
| 05/09 | 頭份大華 | 白蛋(盒) | 到貨數量短 6 顆 | 隔日補 | 已結案 |
| 05/06 | 蝦皮買家 #5821 | 綜合蜜餞 | 外箱受潮 | 全額退款 + 補寄 | 已結案 |
| 05/03 | 三義雅築 | 在地米 30kg | 米袋破裂 | 更換 1 袋 | 已結案 |

| 怡君(業務) | 外出 · 苑裡新客拜訪 | 09:00–12:00 |
| 建宏(採購) | 外出 · 東興雞蛋場驗收 | 13:00–15:30 |
| 中苗門市 · 兼職 A | 事假 | 全天 |

| 恩瑋 · BMM-6813 | 機油 5/24 到期 · 苑裡線 |
| 阿明 · 9078-YV | 輪胎本週點檢 · 苗栗線 |
| 小豪 · CDW-1360 | 本月油耗 −4% · 公館線 |